Etiquetas de fila | Suma de SEMANA | Suma de CANTIDAD | Suma de VALOR TOTAL |
ENERO | 10 | 20 | 1342000 |
ANUAR | 2 | 4 | 512000 |
CELULAR | 2 | 4 | 512000 |
ELY | 4 | 5 | 235000 |
MP4 | 4 | 5 | 235000 |
JOSE | 4 | 11 | 595000 |
RADIO | 1 | 8 | 280000 |
TABLET | 3 | 3 | 315000 |
FEBRERO | 10 | 38 | 1708000 |
JULIO | 2 | 25 | 875000 |
RADIO | 2 | 25 | 875000 |
JOSE | 3 | 1 | 47000 |
MP4 | 3 | 1 | 47000 |
LISANDRO | 5 | 12 | 786000 |
TABLET | 4 | 6 | 630000 |
USB | 1 | 6 | 156000 |
MARZO | 10 | 48 | 3051000 |
ANUAR | 5 | 27 | 1077000 |
MP4 | 4 | 11 | 517000 |
RADIO | 1 | 16 | 560000 |
ELY | 2 | 14 | 1792000 |
CELULAR | 2 | 14 | 1792000 |
JOSE | 3 | 7 | 182000 |
USB | 3 | 7 | 182000 |
ABRIL | 10 | 28 | 2470000 |
JULIO | 4 | 15 | 1920000 |
CELULAR | 4 | 15 | 1920000 |
ELY | 3 | 2 | 210000 |
TABLET | 3 | 2 | 210000 |
JOSE | 1 | 6 | 210000 |
RADIO | 1 | 6 | 210000 |
LISANDRO | 2 | 5 | 130000 |
USB | 2 | 5 | 130000 |
Total general | 40 | 134 | 8571000 |
viernes, 16 de noviembre de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario